El movimiento de oscilaciones horizontales hace que las bolas golpeen con gran energía sobre la muestra.
Cada tarro de molienda de acero tiene un volumen maximo de 50 [mL].
5 programas en memoria, velocidad y tiempo configurables.
Cabina con puertas de policarbonato y bloqueo de seguridad.
Certificaciones CE y UKCA. Garantía de 1 año.
Pantalla tactil full color.
Molino mezclador de bolas dedicado a la mezcla y molienda de pequeñas cantidades de muestras. El movimiento de oscilaciones horizontales hace que las bolas de molienda golpeen con gran enegia
Pantalla tactil full color
1 año de garantía.
Hecho en la Union Europea.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo: | EQM-402 |
| Campo de aplicación: | Industria del cemento, Metalurgia, Centrales Térmicas, Laboratorios medioambientales, Recuperadores de materiales, Recicladores, Geología y Minerología, Cerámicas |
| Material: | Duro, semiduro, blando, frágil, fibroso. |
| Principio de molienda: | Presión; fricción. |
| Granulometría inicial: | 5 [mm] |
| Granulometría final: | 10 [µm] |
| Puertas seguridad: | Si. |
| Bolas: | Acero y Carburo de wolframio |
| Programas: | Programable, 5 programas en memoria: Velocidad: 0-100%, Tiempo: minutos-segundos |
| Tiempo de operación: | Configurable, 0 a 59:59 [mm:ss] |
| Tarros de molienda: | Acero |
| Volumen tarro: | 50 [mL] |
| Numero de tarros: | 2 |
| Temperatura de trabajo: | de 10[ºC] a 35[ºC] |
| Botón de puesta en marcha: | Sí |
| Pantalla: | Táctil Full Color |
| Alimentación: | 220 VAC, 50 [Hz] (monofásica) |
| Motor: | 95 [W] |
| Potencia máxima: | 100 [W] |
| Tipo de Protección: | IP20 |
| Seguridad / Norma: | CE ; UKCA |
| Peso: | 25 [kg] |
| Dimensiones (altoxanchoxprofundidad): | 310 x 365x 470 [mm] |
2026 Araya Ingeniería©. Todos los derechos reservados.