El movimiento de oscilaciones horizontales hace que las bolas golpeen con gran energía sobre la muestra.
Cada tarro de molienda de acero tiene un volumen maximo de 50 [mL].
5 programas en memoria, velocidad y tiempo configurables.
Cabina con puertas de policarbonato y bloqueo de seguridad.
Certificaciones CE y UKCA. Garantía de 1 año.
Pantalla tactil full color.
Prensa peletizadora para producir pastillas o pellets de concentrado comprimido para el estudio a traves de la fluorescencia de rayos-X (FRX)
Pantalla tactil full color
1 año de garantía.
Hecho en la Union Europea.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo: | EQM-402 |
| Modelo | EQR-200 |
| Campo de aplicación | Industria del cemento, Metalurgia, Centrales Térmicas, Geología, Minerología, Cerámicas |
| Material | Duro, semiduro, frágil |
| Principio de molienda | Fricción, Mezcla y Trituración |
| Granulometría inicial | 15 [mm] |
| Granulometría final | 45 [µm] |
| Puertas seguridad | Sí |
| Bolas | Acero y Carburo de wolframio |
| Programas | Programable, 5 programas en memoria: Velocidad: 0-100%, Tiempo: minutos-segundos |
| Tiempo de operación: | Configurable, 0 a 59:59 [mm:ss] |
| Tarros de molienda: | Acero / Carburo de Wolframio |
| Volumen tarro: | 100 / 200 [mL] |
| Número de tarros: | 2 |
| Temperatura de trabajo: | de 10[°C] a 35[°C][ |
| Botón de puesta en marcha | Sí |
| Pantalla | Táctil Full Color |
| Alimentación | 220 VAC, 50 [Hz] (monofásica) |
| Seguridad | Bloqueo de puerta automático |
| Potencia máxima | 1400 [W] |
| Tipo de Protección | IP21(motor y variador); IP44(electrónica) |
| Norma | CE ; UKCA |
| Peso | 226 [Kg] |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 1085 x 650 x 640 [mm] |
2026 Araya Ingeniería©. Todos los derechos reservados.