Operativa de alta velocidad por sobre 500.000 CPS Formación dinámicamente adaptativa(DAS) diseñada por Elvatech, combinando el detector Fast SDD.
Diseño compacto y liviano con un peso de 0.82 [Kg] y 1.05 [Kg] con batería.
Debido a un hardware poderoso y algoritmos unicos desarrollados por Evatech en el software, se logra un preciso y rapido analisis elemental para una amplia gama de materiales.
El espectometro es capaz de detectar una amplia gamma de elementos desde el (S - U), (Mg - U) y (Na - U).
Certificaciones CE y UKCA. Garantía de 1 año.
Windows CE7.
Analizador elemental portátil por fluorescencia de rayos X (FRX)
Pantalla TFT de 4.3" con interfaz táctil para fácil operación
Diseño ergonómico y ligero para uso prolongado en campo
Batería recargable con autonomía extendida para jornadas completas de trabajo
Dimensiones:236 x 193 x 68 [mm3]
1 año de garantía.
Hecho en Ucrania.
| Parámetro: | ProSpector 3 | ProSpector 3 Advanced | ProSpector 3 Max |
|---|---|---|---|
| Tubo de Rayos-X: | W, 40[kV] (opción 50[kV]) | Rh, 40[kV] (opción 50[kV]) | Rh, 50[kV] |
| Filtros Primarios: | Individual | Automático, de 8 posiciones | Automático, de 8 posiciones |
| Colimadores: | Individual | Automático, de 2 posiciones | Automático, de 2 posiciones |
| Detector de rayos-X: | SDD(opción:SDD de gran superficie) | SDD de gran superficie | SDD de superficie ultra grande |
| Ventanilla del detector: | Grafeno, 1 um | Grafeno, 1 um | Grafeno, 1 um |
| Alcance de detector: | S -U | Mg - U | Mg - U (Na - U) |
| Cámara CCD: | Opción:área del análisis | área del análisis(opción macrofotografía) | área de análisis, macrofotografía |
| Ajuste Térmico: | Si | Si | Si |
| Ajuste Biométrico: | No | Si | Si |
| Bluetooth: | Opcional | Opcional | Si |
| Wi-Fi: | Opcional | Opcional | Si |
| GPS: | Opcional | Opcional | Si |
| Grado de Protección: | IP65 | IP65 | IP67 |
| Soplado de Helio: | No | No | Opcional |
2026 Araya Ingeniería©. Todos los derechos reservados.